Треноги на дорогах Тульской области переставили

07.10.2019 11:48
С 4 по 17 октября комплексы автоматической фиксации в тульском регионе будут стоять по-новому

Передвижные комплексы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения в Тульской области сменили дислокацию. С 4 по 17 октября треноги будут стоять по-новому.

Большую часть комплексов в Туле разместили в Пролетарском районе, по одному поставили на проспекте Ленина и Октябрьской улицах.

Несколько треног установили на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», «Тула-Новомосковск», «Тула-Яковлево», «Тула-Белев» и «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», «Богородицк-Товарковский-Куркино»,  «Кашира-Серебряные пруды-Кимовск-Узловая».

№ п/п Место установки передвижного комплекса Начало участка (км) Конец

участка (км)

Протяженность (м)
1 г. Тула, пересечение ул. Кирова и ул. Ложевая
2 г. Тула, пересечение ул. Рязанская и ул. Овражная
3 г. Тула, пересечение ул. Кирова и ул. Немцова
4 г. Тула, пересечение ул. Кирова и ул. Епифанская
5 г. Тула, ул. Кирова д.196 д.198 115
6 г. Тула, Проспект Ленина д.95 д.97 183
7 г. Тула, ул. Октябрьская д.91 д.93 100
8 г. Тула, ул. Металлургов д.85 д.87 185
9 Автодорога М2 «Крым» (старое направление) 122+120 122+950 830
10 Автомагистраль М2 «Крым» 123+950 124+500 550
11 Автодорога М2 «Крым» 163+750 164+650 900
12 Автодорога М2 «Крым» 164+800 165+520 720
13 Автодорога М2 «Крым» 169+150 169+550 400
14 Автодорога М2 «Крым» 184+350 185+250 900
15 Автодорога М2 «Крым» 187+081 187+850 769
16 Автодорога М2 «Крым» 192+450 192+500 50
17 Автодорога М2 «Крым» 198+900 199+900 1000
18 Автодорога М2 «Крым» 203+180 203+400 220
19 Автодорога М2 «Крым» 282+190 283+030 840
20 Автодорога «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» 81+605 81+995 390
21 Автодорога «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» 98+400 99+300 900
22 Автодорога «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» 158+300 159+300 1000
23 Автодорога М4 «Дон» 211+400 212+180 780
24 Автодорога М4 «Дон» (проезд через г. Богородицк) 237+700 238+030 330
25 Автодорога М4 «Дон» (проезд по г. Ефремов) 300+800 300+891 91
26 Автодорога «Тула-Белёв» 8+200 9+040 840
27 Автодорога «Тула-Новомосковск» 6+410 6+950 540
28 Автодорога «Тула-Новомосковск» 10+070 10+290 220
29 Автодорога «Тула-Новомосковск» 20+390 20+530 140
30 Автодорога «Тула-Новомосковск» 29+200 29+950 750
31 Автодорога «Тула-Новомосковск» 31+700 32+650 950
32 Автодорога «Тула-Новомосковск» 38+340 38+460 120
33 Автодорога «Тула-Новомосковск» (новое направление) 40+400 40+600 200
34 Автодорога «Тула-Новомосковск» 42+280 43+200 920
35 Автодорога «Тула-Новомосковск» 47+970 48+225 255
36 Автодорога «Тула-Новомосковск» 51+200 52+000 800
37 Автодорога «Тула-Новомосковск» 52+800 53+600 800
38 Автодорога «Тула-Алексин» 22+755 22+780 25
39 Автодорога «Богородицк-Товарковский-Куркино» 2+500 2+700 200
40 Автодорога «Тула-Яковлево» 11+800 12+420 620
41 Автодорога «Кашира-Серебряные пруды-Кимовск-Узловая» 109+800 110+100 300
Теги
Рекомендуем
09 октября 2019
Смертность от алкоголя в Тульской области вдвое превысила средний уровень по России
Все рекомендации